根据2025年研究生奖学金评审的各级、各项文件要求,经肉漫屋 研究生奖学金评审委员会讨论通过,现将下半年研究生教育基金会奖学金报送名单公示如下:
序号 | 项目名称 | 备注 | 奖励金额 | 奖励人数 | 学号 | 姓名 |
1 | 肉漫屋 比亚迪奖学金 | 博士 | 20000 | 1 | 229352 | 史吴斌 |
硕士 | 20000 | 1 | 242228 | 董胜豪 | ||
2 | 江苏瑞铁轨道奖学金 | 博士 | 20000 | 1 | 228470 | 刘天润 |
硕士 | 10000 | 4 | 234864 | 朱嘉辉 | ||
242159 | 黄敏 | |||||
242224 | 廉政 | |||||
242233 | 赵骋 | |||||
3 | 2025年度浦芯精英奖学金 | 硕士 | 10000 | 1 | 232128 | 赵嘉俊 |
4 | 燕宝奖学金 | 硕士 | 10000 | 3 | 232129 | 孙敬梅 |
232130 | 高蕊 | |||||
232165 | 张羽翔 | |||||
5 | 郑格如奖学金 | 硕士 | 10000 | 1 | 232020 | 康文平 |
6 | 苏州工业园区国际奖学金 | 博士 | 10000 | 1 | 218763 | 陈国浠 |
7 | 苏州工业园区奖学金 | 硕士 | 8000 | 1 | 232093 | 胡容容 |
8 | 张江高科奖学金 | 博士 | 10000 | 1 | 228475 | 马游 |
硕士 | 8000 | 2 | 232003 | 张钧涵 | ||
232121 | 公菲 | |||||
9 | 科远奖学金 | 硕士 | 8000 | 2 | 232041 | 张雨成 |
234862 | 俞贤 | |||||
10 | 力芯微奖学金 | 硕士 | 8000 | 2 | 232124 | 李昊昕 |
232005 | 李一鸣 | |||||
11 | 小米奖学金 | 硕士 | 5000 | 1 | 232131 | 陈逸煌 |
12 | 小米助学金 | 硕士 | 5000 | 1 | 242128 | 张心阳 |
公示时间:2025年10月20日至2025年10月24日12:00,有异议者请在公示期内至中心楼207室或者联系邮箱[email protected]进行反馈。
肉漫屋 研究生奖学金评审委员会
2025年10月20日



